
ASTM(American Society for Testing and Materials)은 미국재료시험학회로 재료, 제품 등을 국제적으로 표준화하는 국제 기구입니다. ASTM은 1898년에 미국에서 설립되었으며 정식 명칭은 ASTM International로 불립니다.
ASTM 미국재료시험학회 규격으로 건설재료 중 철근, PS 강선, 와이어매쉬(원형, 이형)의 spec을 정리하였습니다. ASTM 기준으로 재료의 공칭 직경, 공칭 단면적, 길이당 무게를 표로 정리하였습니다. 국내기준과는 다릅니다. 설계나 계산시에 필요할때가 있습니다. 필요할때 아래 규격표를 참고하시기 바랍니다.
< 목차 >
1. ASTM 철근
2. ASTM 강선
3. ASTM 원형 와이어
4. ASTM 이형 와이어
ASTM 규격 – 철근
ASTM 철근 규격으로 직경(in), 단면적(in2), 단중(lb/ft) 로 정리했습니다.
호칭 | 직경 (in) | 단면적 (in²) | 길이당 무게 (lb/ft) |
#3 | 0.375 | 0.11 | 0.376 |
#4 | 0.500 | 0.20 | 0.668 |
#5 | 0.625 | 0.31 | 1.043 |
#6 | 0.750 | 0.44 | 1.502 |
#7 | 0.875 | 0.60 | 2.044 |
#8 | 1.000 | 0.79 | 2.670 |
#9 | 1.128 | 1.00 | 3.400 |
#10 | 1.270 | 1.27 | 4.303 |
#11 | 1.410 | 1.56 | 5.313 |
#14 | 1.693 | 2.25 | 7.650 |
#18 | 2.257 | 4.00 | 13.60 |
ASTM 규격 – 강선
ASTM 강선 규격을 직경(in), 단면적(in2), 단중(lb/ft)로 정리했습니다.
공칭 직경 (in) | 공칭 단면적 (in²) | 길이당 무게 (lb/ft) |
3/8 | 0.085 | 0.29 |
7/16 | 0.115 | 0.39 |
1/2 (0.5) | 0.153 | 0.52 |
0.6 | 0.217 | 0.74 |
ASTM 규격 – 원형 와이어
ASTM 와이어 원형 타입의 규격을 정리했습니다. 직경(in), 단면적(in2) 참고하시기 바랍니다.
Size Number | 공칭 직경 (in) | 공칭 단면적 (in²) |
W 0.5 | 0.080 | 0.005 |
W 1.2 | 0.124 | 0.012 |
W 1.4 | 0.134 | 0.014 |
W 2 | 0.160 | 0.020 |
W 2.5 | 0.178 | 0.025 |
W 2.9 | 0.192 | 0.029 |
W 3.5 | 0.211 | 0.035 |
W 4 | 0.226 | 0.040 |
W 5 | 0.252 | 0.050 |
W 6 | 0.276 | 0.060 |
W 8 | 0.319 | 0.080 |
W 10 | 0.357 | 0.100 |
W 12 | 0.391 | 0.120 |
W 16 | 0.451 | 0.160 |
W 20 | 0.505 | 0.200 |
W 30 | 0.618 | 0.300 |
W 45 | 0.757 | 0.450 |
ASTM 규격 – 이형 와이어
ASTM 와이어 이형 타입 규격을 정리했습니다. 직경(in), 단면적(in2), 길이당 무게(lb/ft)를 정리했습니다.
이형 Wire Size | 공칭 직경 (in) | 공칭 단면적 (in²) | 길이당 무게 (lb/ft) |
D1 | 0.113 | 0.010 | 0.034 |
D3 | 0.195 | 0.030 | 0.102 |
D5 | 0.252 | 0.050 | 0.170 |
D10 | 0.357 | 0.100 | 0.340 |
D15 | 0.437 | 0.150 | 0.510 |
D20 | 0.505 | 0.200 | 0.680 |
D25 | 0.564 | 0.250 | 0.850 |
D30 | 0.618 | 0.300 | 1.02 |
이상으로 ASTM 건설 재료의 규격을 정리해봤습니다. 참고하시고 도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.