<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	샐러던트 기술사의 댓글	</title>
	<atom:link href="https://sala-dent.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sala-dent.com</link>
	<description>시공/설계하는 기술사</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Aug 2025 04:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		콘크리트 균열폭 구하기(예제 풀이)에 대한 이관희의 댓글		</title>
		<link>https://sala-dent.com/%ec%bd%98%ed%81%ac%eb%a6%ac%ed%8a%b8-%ea%b7%a0%ec%97%b4%ed%8f%ad-%ea%b5%ac%ed%95%98%ea%b8%b0-%ec%98%88%ec%a0%9c/#comment-6148</link>

		<dc:creator><![CDATA[이관희]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 04:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=1678#comment-6148</guid>

					<description><![CDATA[DECK 슬래브로도 균열 폭 산정 예제 부탁디립니다..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DECK 슬래브로도 균열 폭 산정 예제 부탁디립니다..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		미국기술사 PE 자격증 시험 등록 방법에 대한 sala-dent의 댓글		</title>
		<link>https://sala-dent.com/%eb%af%b8%ea%b5%ad%ea%b8%b0%ec%88%a0%ec%82%ac-pe-%ec%9e%90%ea%b2%a9%ec%a6%9d-%ec%8b%9c%ed%97%98-%eb%93%b1%eb%a1%9d-%eb%b0%a9%eb%b2%95/#comment-5400</link>

		<dc:creator><![CDATA[sala-dent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 11:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=155#comment-5400</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://sala-dent.com/%eb%af%b8%ea%b5%ad%ea%b8%b0%ec%88%a0%ec%82%ac-pe-%ec%9e%90%ea%b2%a9%ec%a6%9d-%ec%8b%9c%ed%97%98-%eb%93%b1%eb%a1%9d-%eb%b0%a9%eb%b2%95/#comment-5382&quot;&gt;soo&lt;/a&gt;의 응답.

해당 글 안에 있는 링크로 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sala-dent.com/%eb%af%b8%ea%b5%ad%ea%b8%b0%ec%88%a0%ec%82%ac-pe-%ec%9e%90%ea%b2%a9%ec%a6%9d-%ec%8b%9c%ed%97%98-%eb%93%b1%eb%a1%9d-%eb%b0%a9%eb%b2%95/#comment-5382">soo</a>의 응답.</p>
<p>해당 글 안에 있는 링크로 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		미국기술사 PE 자격증 시험 등록 방법에 대한 soo의 댓글		</title>
		<link>https://sala-dent.com/%eb%af%b8%ea%b5%ad%ea%b8%b0%ec%88%a0%ec%82%ac-pe-%ec%9e%90%ea%b2%a9%ec%a6%9d-%ec%8b%9c%ed%97%98-%eb%93%b1%eb%a1%9d-%eb%b0%a9%eb%b2%95/#comment-5382</link>

		<dc:creator><![CDATA[soo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 21:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=155#comment-5382</guid>

					<description><![CDATA[미국 기사  FE 무료 공부방법이 있다하셔서 문의 드립니다.
정보 부탁드립니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>미국 기사  FE 무료 공부방법이 있다하셔서 문의 드립니다.<br />
정보 부탁드립니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		콘크리트 강도 시험, 승인 기준 3가지에 대한 sala-dent의 댓글		</title>
		<link>https://sala-dent.com/%ec%bd%98%ed%81%ac%eb%a6%ac%ed%8a%b8-%ea%b0%95%eb%8f%84-%ec%8b%9c%ed%97%98-%ec%8a%b9%ec%9d%b8-%ea%b8%b0%ec%a4%80/#comment-4178</link>

		<dc:creator><![CDATA[sala-dent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 11:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=1247#comment-4178</guid>

					<description><![CDATA[네, 23MPa 로 문제를 변경해야겠네요. 확인 감사합니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>네, 23MPa 로 문제를 변경해야겠네요. 확인 감사합니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		콘크리트 탄성계수 4가지(할선, 초기접선, 접선, 유효 탄성계수)에 대한 sala-dent의 댓글		</title>
		<link>https://sala-dent.com/%ec%bd%98%ed%81%ac%eb%a6%ac%ed%8a%b8-%ed%83%84%ec%84%b1%ea%b3%84%ec%88%98-%ec%b4%88%ea%b8%b0%ec%a0%91%ec%84%a0-%ec%9c%a0%ed%9a%a8-%ed%83%84%ec%84%b1%ea%b3%84%ec%88%98/#comment-4177</link>

		<dc:creator><![CDATA[sala-dent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 11:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=2636#comment-4177</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://sala-dent.com/%ec%bd%98%ed%81%ac%eb%a6%ac%ed%8a%b8-%ed%83%84%ec%84%b1%ea%b3%84%ec%88%98-%ec%b4%88%ea%b8%b0%ec%a0%91%ec%84%a0-%ec%9c%a0%ed%9a%a8-%ed%83%84%ec%84%b1%ea%b3%84%ec%88%98/#comment-3432&quot;&gt;강희선&lt;/a&gt;의 응답.

시험체가 많다면 추정곡선을 도시화할 수 있을거 같습니다. 그리고 콘크리트 강도, 시험조건, 환경조건 등 모두 동일해야 하는 사항은 있습니다. 기존 추정곡선 자료도 함께 이용하면 도움될거 같습니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sala-dent.com/%ec%bd%98%ed%81%ac%eb%a6%ac%ed%8a%b8-%ed%83%84%ec%84%b1%ea%b3%84%ec%88%98-%ec%b4%88%ea%b8%b0%ec%a0%91%ec%84%a0-%ec%9c%a0%ed%9a%a8-%ed%83%84%ec%84%b1%ea%b3%84%ec%88%98/#comment-3432">강희선</a>의 응답.</p>
<p>시험체가 많다면 추정곡선을 도시화할 수 있을거 같습니다. 그리고 콘크리트 강도, 시험조건, 환경조건 등 모두 동일해야 하는 사항은 있습니다. 기존 추정곡선 자료도 함께 이용하면 도움될거 같습니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		기존 파일 재사용, 재활용 가능? (+후기)에 대한 sala-dent의 댓글		</title>
		<link>https://sala-dent.com/%ea%b8%b0%ec%a1%b4-%ed%8c%8c%ec%9d%bc-%ec%9e%ac%ec%82%ac%ec%9a%a9-%ec%9e%ac%ed%99%9c%ec%9a%a9/#comment-4176</link>

		<dc:creator><![CDATA[sala-dent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 10:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=1996#comment-4176</guid>

					<description><![CDATA[네, 적용했습니다. 어떤 부분이 문제이신가요?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>네, 적용했습니다. 어떤 부분이 문제이신가요?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		콘크리트 탄성계수 4가지(할선, 초기접선, 접선, 유효 탄성계수)에 대한 강희선의 댓글		</title>
		<link>https://sala-dent.com/%ec%bd%98%ed%81%ac%eb%a6%ac%ed%8a%b8-%ed%83%84%ec%84%b1%ea%b3%84%ec%88%98-%ec%b4%88%ea%b8%b0%ec%a0%91%ec%84%a0-%ec%9c%a0%ed%9a%a8-%ed%83%84%ec%84%b1%ea%b3%84%ec%88%98/#comment-3432</link>

		<dc:creator><![CDATA[강희선]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 08:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=2636#comment-3432</guid>

					<description><![CDATA[콘크리트의 압축강도 (기준 24Mpa) 공시체 시험 결과 (가, 나, 다 수치별 )를 평가하여 재령 28일에서 현재 타설 된 콘크리트의 적합 여부를 예측하고 판단하여 (재령에 따른 콘크리트 압축강도의 추정곡선을 도시할 수 있을까요?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>콘크리트의 압축강도 (기준 24Mpa) 공시체 시험 결과 (가, 나, 다 수치별 )를 평가하여 재령 28일에서 현재 타설 된 콘크리트의 적합 여부를 예측하고 판단하여 (재령에 따른 콘크리트 압축강도의 추정곡선을 도시할 수 있을까요?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		콘크리트 강도 시험, 승인 기준 3가지에 대한 김수환의 댓글		</title>
		<link>https://sala-dent.com/%ec%bd%98%ed%81%ac%eb%a6%ac%ed%8a%b8-%ea%b0%95%eb%8f%84-%ec%8b%9c%ed%97%98-%ec%8a%b9%ec%9d%b8-%ea%b8%b0%ec%a4%80/#comment-3255</link>

		<dc:creator><![CDATA[김수환]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 09:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=1247#comment-3255</guid>

					<description><![CDATA[오타인거 같아서요 
&quot;24Mpa은 (27-3.5)Mpa 보다 작죠&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>오타인거 같아서요<br />
&#8220;24Mpa은 (27-3.5)Mpa 보다 작죠&#8221;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		기존 파일 재사용, 재활용 가능? (+후기)에 대한 김현욱의 댓글		</title>
		<link>https://sala-dent.com/%ea%b8%b0%ec%a1%b4-%ed%8c%8c%ec%9d%bc-%ec%9e%ac%ec%82%ac%ec%9a%a9-%ec%9e%ac%ed%99%9c%ec%9a%a9/#comment-2594</link>

		<dc:creator><![CDATA[김현욱]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 01:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=1996#comment-2594</guid>

					<description><![CDATA[기존 PILE을 재활용한 사례 현장을 좀 알고 싶습니다. 
내용을 좀 받아 볼수 있을까요~~.. 이번 프로젝트에서 활용을 해야되는데.. 골치가 아픕니다.ㅠㅠ

감사합니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>기존 PILE을 재활용한 사례 현장을 좀 알고 싶습니다.<br />
내용을 좀 받아 볼수 있을까요~~.. 이번 프로젝트에서 활용을 해야되는데.. 골치가 아픕니다.ㅠㅠ</p>
<p>감사합니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		기둥 최소철근비, 최대철근비에 대한 sala-dent의 댓글		</title>
		<link>https://sala-dent.com/%ea%b8%b0%eb%91%a5-%ec%b5%9c%ec%86%8c%ec%b2%a0%ea%b7%bc%eb%b9%84-%ec%b5%9c%eb%8c%80%ec%b2%a0%ea%b7%bc%eb%b9%84/#comment-772</link>

		<dc:creator><![CDATA[sala-dent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 11:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=78#comment-772</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://sala-dent.com/%ea%b8%b0%eb%91%a5-%ec%b5%9c%ec%86%8c%ec%b2%a0%ea%b7%bc%eb%b9%84-%ec%b5%9c%eb%8c%80%ec%b2%a0%ea%b7%bc%eb%b9%84/#comment-770&quot;&gt;임승주&lt;/a&gt;의 응답.

댓글 감사합니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sala-dent.com/%ea%b8%b0%eb%91%a5-%ec%b5%9c%ec%86%8c%ec%b2%a0%ea%b7%bc%eb%b9%84-%ec%b5%9c%eb%8c%80%ec%b2%a0%ea%b7%bc%eb%b9%84/#comment-770">임승주</a>의 응답.</p>
<p>댓글 감사합니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
