<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>토질및기초 &#8211; 샐러던트 기술사</title>
	<atom:link href="https://sala-dent.com/category/%EC%9E%90%EA%B2%A9%EC%A6%9D/%ED%86%A0%EC%A7%88%EB%B0%8F%EA%B8%B0%EC%B4%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sala-dent.com</link>
	<description>시공/설계하는 기술사</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Apr 2025 13:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sala-dent.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icon_transparent_v2-32x32.png</url>
	<title>토질및기초 &#8211; 샐러던트 기술사</title>
	<link>https://sala-dent.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>암반의 불연속면, 일축압축강도, 투수계수 3가지 정리</title>
		<link>https://sala-dent.com/%ec%95%94%eb%b0%98%ec%9d%98-%eb%b6%88%ec%97%b0%ec%86%8d%eb%a9%b4-%ec%9d%bc%ec%b6%95%ec%95%95%ec%b6%95%ea%b0%95%eb%8f%84-%ed%88%ac%ec%88%98%ea%b3%84%ec%88%98/</link>
					<comments>https://sala-dent.com/%ec%95%94%eb%b0%98%ec%9d%98-%eb%b6%88%ec%97%b0%ec%86%8d%eb%a9%b4-%ec%9d%bc%ec%b6%95%ec%95%95%ec%b6%95%ea%b0%95%eb%8f%84-%ed%88%ac%ec%88%98%ea%b3%84%ec%88%98/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sala-dent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 13:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[토질및기초]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=2996</guid>

					<description><![CDATA[암반의 불연속면은 암반이 이방성인지 등방성인지 결정하는 핵심 요소로, 하중 방향에 따라 강도와 변형 특성에 큰 영향을 미칩니다. 암반은 토목, 지반공학 분야에서 일반적으로 등방성 재료로 간주되지만,&#160;셰일, 편마암과 같은 층리구조를 가진 암반은 ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sala-dent.com/%ec%95%94%eb%b0%98%ec%9d%98-%eb%b6%88%ec%97%b0%ec%86%8d%eb%a9%b4-%ec%9d%bc%ec%b6%95%ec%95%95%ec%b6%95%ea%b0%95%eb%8f%84-%ed%88%ac%ec%88%98%ea%b3%84%ec%88%98/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>흙의 이방성이란? 등방성, 비등방성, 침투유량 3가지 개념</title>
		<link>https://sala-dent.com/%ed%9d%99%ec%9d%98-%ec%9d%b4%eb%b0%a9%ec%84%b1-%eb%93%b1%eb%b0%a9%ec%84%b1-%eb%b9%84%eb%93%b1%eb%b0%a9%ec%84%b1-%ec%b9%a8%ed%88%ac%ec%9c%a0%eb%9f%89/</link>
					<comments>https://sala-dent.com/%ed%9d%99%ec%9d%98-%ec%9d%b4%eb%b0%a9%ec%84%b1-%eb%93%b1%eb%b0%a9%ec%84%b1-%eb%b9%84%eb%93%b1%eb%b0%a9%ec%84%b1-%ec%b9%a8%ed%88%ac%ec%9c%a0%eb%9f%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sala-dent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 05:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자격증]]></category>
		<category><![CDATA[토질및기초]]></category>
		<category><![CDATA[등방성]]></category>
		<category><![CDATA[이방성]]></category>
		<category><![CDATA[침투유량]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=2973</guid>

					<description><![CDATA[흙의 이방성이란 무엇인가요? 초기이방성과 유도이방성의 개념부터 전단강도, 투수계수, 침투유량, 토압 등 흙의 방향성에 따른 지반 특성 변화와 그 원리를 체계적으로 설명합니다. 구조물 설계 시 반드시 고려해야 할 토질의 물리적 특성과 ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sala-dent.com/%ed%9d%99%ec%9d%98-%ec%9d%b4%eb%b0%a9%ec%84%b1-%eb%93%b1%eb%b0%a9%ec%84%b1-%eb%b9%84%eb%93%b1%eb%b0%a9%ec%84%b1-%ec%b9%a8%ed%88%ac%ec%9c%a0%eb%9f%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>함수비, 평형함수비, 수분특성곡선 3가지 개념 정리</title>
		<link>https://sala-dent.com/%ed%95%a8%ec%88%98%eb%b9%84-%ed%8f%89%ed%98%95%ed%95%a8%ec%88%98%eb%b9%84-%ec%88%98%eb%b6%84%ed%8a%b9%ec%84%b1%ea%b3%a1%ec%84%a0/</link>
					<comments>https://sala-dent.com/%ed%95%a8%ec%88%98%eb%b9%84-%ed%8f%89%ed%98%95%ed%95%a8%ec%88%98%eb%b9%84-%ec%88%98%eb%b6%84%ed%8a%b9%ec%84%b1%ea%b3%a1%ec%84%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sala-dent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 04:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[토질및기초]]></category>
		<category><![CDATA[평형함수비]]></category>
		<category><![CDATA[함수비]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=2946</guid>

					<description><![CDATA[함수비, 평형함수비, 수분특성곡선은 지반공학이나 토질역학을 공부하거나 실무에서 다루다 보면 반드시 접하게 되는 개념입니다. 이번 글에서는 이 세 가지 개념을 이해하기 쉽게 정리하고, 실제 산정 방법까지 예시와 함께 소개합니다. 목차 함수비란? ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sala-dent.com/%ed%95%a8%ec%88%98%eb%b9%84-%ed%8f%89%ed%98%95%ed%95%a8%ec%88%98%eb%b9%84-%ec%88%98%eb%b6%84%ed%8a%b9%ec%84%b1%ea%b3%a1%ec%84%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>지반조사란? 목적, 종류, 방법, 항목 7가지</title>
		<link>https://sala-dent.com/%ec%a7%80%eb%b0%98%ec%a1%b0%ec%82%ac-%ec%a2%85%eb%a5%98-%ed%86%a0%ec%a7%88%ec%a1%b0%ec%82%ac-%eb%b0%a9%eb%b2%95/</link>
					<comments>https://sala-dent.com/%ec%a7%80%eb%b0%98%ec%a1%b0%ec%82%ac-%ec%a2%85%eb%a5%98-%ed%86%a0%ec%a7%88%ec%a1%b0%ec%82%ac-%eb%b0%a9%eb%b2%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sala-dent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 07:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[토질및기초]]></category>
		<category><![CDATA[지반조사]]></category>
		<category><![CDATA[토질조사]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=2934</guid>

					<description><![CDATA[지반조사란, 건물을 짓기 전에 땅속이 어떤지 조사하는 게 지반조사입니다. 지반조사는 예비조사, 현장조사, 본조사로 크게 구분합니다. 이 글에서는 토질조사의 개념부터 방법, 목적, 그리고 실제로 어떤 상황에서 어떻게 진행되는지 쉽게 정리해드릴게요. 지반조사의 목적, ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sala-dent.com/%ec%a7%80%eb%b0%98%ec%a1%b0%ec%82%ac-%ec%a2%85%eb%a5%98-%ed%86%a0%ec%a7%88%ec%a1%b0%ec%82%ac-%eb%b0%a9%eb%b2%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>경험 토압 분포 5가지 (가시설, 옹벽)</title>
		<link>https://sala-dent.com/%ea%b2%bd%ed%97%98-%ed%86%a0%ec%95%95-%eb%b6%84%ed%8f%ac-%ea%b0%80%ec%8b%9c%ec%84%a4-%ec%98%b9%eb%b2%bd/</link>
					<comments>https://sala-dent.com/%ea%b2%bd%ed%97%98-%ed%86%a0%ec%95%95-%eb%b6%84%ed%8f%ac-%ea%b0%80%ec%8b%9c%ec%84%a4-%ec%98%b9%eb%b2%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sala-dent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 13:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[토질및기초]]></category>
		<category><![CDATA[가시설]]></category>
		<category><![CDATA[경험 토압]]></category>
		<category><![CDATA[옹벽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=2841</guid>

					<description><![CDATA[경험 토압이란 무엇일까요? 랭킨, 쿨롱 공식과 다를까요? 네, 다릅니다. 일반적으로 많이 사용하는 일반적인 이론식에 의한 토압이 아닙니다. 실제 현장에서 발생한 경험적 자료를 토대로 만든 토압 분포식입니다. 지반이 한가지 종류의 토사가 ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sala-dent.com/%ea%b2%bd%ed%97%98-%ed%86%a0%ec%95%95-%eb%b6%84%ed%8f%ac-%ea%b0%80%ec%8b%9c%ec%84%a4-%ec%98%b9%eb%b2%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>옹벽 배수공 수압 토압 종류 및 산정법</title>
		<link>https://sala-dent.com/%ec%98%b9%eb%b2%bd-%eb%b0%b0%ec%88%98%ea%b3%b5-%ec%88%98%ec%95%95-%ed%86%a0%ec%95%95/</link>
					<comments>https://sala-dent.com/%ec%98%b9%eb%b2%bd-%eb%b0%b0%ec%88%98%ea%b3%b5-%ec%88%98%ec%95%95-%ed%86%a0%ec%95%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sala-dent]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 08:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[토질및기초]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=2805</guid>

					<description><![CDATA[옹벽 배수공 수압 토압 구하는 방법을 정리했습니다. 배수공 종류(4가지), 역할(5가지), 수압 구하는 방법(3가지)까지 정리했습니다. 배수공 종류는 옹벽 배수공, 연직 배수로, 경사 배수로 및 이중 배수로를 정리했습니다. 역할은 수압, 결빙, 팽창 ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sala-dent.com/%ec%98%b9%eb%b2%bd-%eb%b0%b0%ec%88%98%ea%b3%b5-%ec%88%98%ec%95%95-%ed%86%a0%ec%95%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>랭킨토압 쿨롱토압 정의, 차이, 이유</title>
		<link>https://sala-dent.com/%eb%9e%ad%ed%82%a8%ed%86%a0%ec%95%95-%ec%bf%a8%eb%a1%b1%ed%86%a0%ec%95%95-%ec%a0%95%ec%9d%98-%ec%b0%a8%ec%9d%b4-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/</link>
					<comments>https://sala-dent.com/%eb%9e%ad%ed%82%a8%ed%86%a0%ec%95%95-%ec%bf%a8%eb%a1%b1%ed%86%a0%ec%95%95-%ec%a0%95%ec%9d%98-%ec%b0%a8%ec%9d%b4-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sala-dent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 03:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[토질및기초]]></category>
		<category><![CDATA[랭킨토압]]></category>
		<category><![CDATA[옹벽]]></category>
		<category><![CDATA[쿨롱토압]]></category>
		<category><![CDATA[토압]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=2776</guid>

					<description><![CDATA[랭킨토압 쿨롱토압 이론 차이, 정의, 원인, 적용 방법을 정리했습니다. 랭킨토압 쿨롱토압 어떻게 다를까요? 랭킨토압 쿨롱 토압 각각 정의를 먼저 정리했습니다. 그리고 랭킨토압 쿨롱토압이 왜 다른지, 어떻게 다른지, 어떤 경우에 적용하는게 ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sala-dent.com/%eb%9e%ad%ed%82%a8%ed%86%a0%ec%95%95-%ec%bf%a8%eb%a1%b1%ed%86%a0%ec%95%95-%ec%a0%95%ec%9d%98-%ec%b0%a8%ec%9d%b4-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>강성벽체 연성벽체 차이(종류, 토압, 변위)</title>
		<link>https://sala-dent.com/%ea%b0%95%ec%84%b1%eb%b2%bd%ec%b2%b4-%ec%97%b0%ec%84%b1%eb%b2%bd%ec%b2%b4-%ec%b0%a8%ec%9d%b4-%ec%a2%85%eb%a5%98-%ed%86%a0%ec%95%95-%eb%b3%80%ec%9c%84/</link>
					<comments>https://sala-dent.com/%ea%b0%95%ec%84%b1%eb%b2%bd%ec%b2%b4-%ec%97%b0%ec%84%b1%eb%b2%bd%ec%b2%b4-%ec%b0%a8%ec%9d%b4-%ec%a2%85%eb%a5%98-%ed%86%a0%ec%95%95-%eb%b3%80%ec%9c%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sala-dent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 05:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자격증]]></category>
		<category><![CDATA[토질및기초]]></category>
		<category><![CDATA[강성벽체]]></category>
		<category><![CDATA[벽체토압]]></category>
		<category><![CDATA[연성벽체]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sala-dent.com/?p=2764</guid>

					<description><![CDATA[강성벽체, 연성벽체는 다릅니다. 그런데 벽체를 설계할때 이 벽체의 구분을 먼저할 수 있어야 합니다. 벽체 설계의 방향을 먼저 잡는다는 것이죠. 이유는 어떤 벽체로 볼건지에 따라 종류, 토압, 변위를 구하는 방법이 다르기 ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sala-dent.com/%ea%b0%95%ec%84%b1%eb%b2%bd%ec%b2%b4-%ec%97%b0%ec%84%b1%eb%b2%bd%ec%b2%b4-%ec%b0%a8%ec%9d%b4-%ec%a2%85%eb%a5%98-%ed%86%a0%ec%95%95-%eb%b3%80%ec%9c%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
